 Çıplak Kompresör | 
Model:65 T: İki Kademeli Kompresör |
| |
Tek Kademeli Kompresörler:
| Model: | 285 | 294 | 294 | 305 | 57 S2 | 65 S2 |
| Silindir Sayısı: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Silindir Çapı (mm): | 76 & 76 | 102 & 102 | 102 & 102 | 127 & 127 | 140 & 140 | 140, 140 & 140 |
| Kurs: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 89 mm | 102 mm | 102 mm |
| Kapasite (litre/dakika): | 420 | 677 | 980 | 1495 | 2491 | 4204 |
| Azami Basınç (kg/cm2): | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2.81 | 2.81 |
| Motor Gücü (kW): | 2.24 | 3.73 | 5.60 | 7.46 | 9.33 | 14.92 |
| Çıplak kompresör: |  |  |  |  |  |  |
| Hava tanklı kompresör: |  |  |  |  |  |  |
İki Kademeli Kompresörler:
| Model: | 284 | 284 | 292 | 303 | 121 T | 121 T2 | 65 T | 75 T2 |
| Silindir Sayısı: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Silindir Çapı (mm): | 76 & 44 | 76 & 44 | 102 & 64 | 127 & 76 | 140 & 89 | 140 & 76 | 127, 127 & 89 | 140, 140 & 102 |
| Kurs: | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 89 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
| Kapasite (litre / dakika): | 211 | 277 | 490 | 747 | 1204 | 1557 | 2316 | 3114 |
| Azami Basınç (kg/cm2): | 14.06 | 17.58 | 12.30 | 12.30 | 14.06 | 17.58 | 12.30 | 10.55 |
| Motor Gücü (kW): | 1.49 | 2.24 | 3.73 | 5.60 | 9.33 | 11.19 | 14.92 | 22.38 |
| Çıplak kompresör: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hava tanklı kompresör: |  |  |  |  |  |  |  |  |
Çok Kademeli Yüksek Basınçlı Kompresörleri:
Model: 281 : Yüksek Basınçlı Kompresörü
| Model: | 281 | 57 T2 | 65 T2 |
| Silindir Sayısı: | 2 | 2 | 3 |
| Silindir Çapı: | 76 mm & 32 mm | 127 mm & 51 mm | 140 mm, 76 mm & 41 mm |
| Kurs: | 70 mm | 102 mm | 102 mm |
| Kapasite (litre / dakika): | 209 | 1019 | 1401 |
| Azami Basınç (kg/cm2): | 35.16 | 35.16 | 70.32 |
| Motor Gücü (kW): | 2.24 | 9.33 | 14.92 |
| |  |  |  |
Tek Kademeli Kuru Vakum Pompaları:
| Model: | V 285 | V 294 | V 305 | V 57 | V 65 |
| Silindir Sayısı: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Silindir Çapı (mm): | 76 & 76 | 102 & 102 | 127 & 127 | 140 & 140 | 140, 140 & 140 |
| Kurs: | 70 mm | 70 mm | 89 mm | 102 mm | 102 mm |
| Kapasite (litre / dakika): | 510 | 906 | 1702 | 2808 | 3773 |
| Vakum (Hg) (mm): | 736.6 | 736.6 | 736.6 | 736.6 | 741.7 |
| Ebat (mm): | 490 x 400 x 400 | 560 x 510 x 490 | 690 x 590 x 590 | 840 x 690 x 690 | 940 x 770 x 790 |
| Motor devir hızı (devir/dak.): | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Motor Gücü (kW): | 1.12 | 1.49 | 3.73 | 5.60 | 7.46 |
| |  |  |  |  |  |
İki Kademeli Kuru Vakum Pompaları:
| Model: | VT 285 | VT 294 | VT 305 | VT 57 | VT 65 |
| Silindir Sayısı: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Silindir Çapı: | 76 & 76 | 102 & 102 | 127 & 127 | 140 & 140 | 140, 140 & 140 |
| Kurs: | 70 mm | 70 mm | 89 mm | 102 mm | 102 mm |
| Kapasite (litre / dakika): | 255 | 453 | 851 | 1404 | 2515 |
| Vakum (Hg) (mm): | 751.8 | 753.1 | 754.4 | 753.1 | 753.1 |
| Ebat (mm): | 490 x 400 x 400 | 560 x 510 x 490 | 690 x 590 x 590 | 840 x 690 x 690 | 940 x 770 x 790 |
| Motor devir hızı (devir/dak.): | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Motor Gücü (kW): | 1.12 | 1.49 | 3.73 | 5.60 | 7.46 |
| |  |  |  |  |  |
Su Soğutmalı Dikey Yağlamalı ve Yağlamasız
Kompresörler:
| Model: | LV-1 | NLV-1 | LV-2 | NLV-2 | LV-3 | NLV-3 | LV-4 | NLV-4 |
| Silindir Çapı: | 178 mm | 178 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 241 mm | 241 mm |
| Strok: | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
| Debi (litre/dakika): | 4638 | 4638 | 6080 | 6080 | 7352 | 7352 | 9615 | 9615 |
| Azami Basınç (kg/cm2): | 8.80 | 8.80 | 7.00 | 7.00 | 8.80 | 8.80 | 7.00 | 7.00 |
| Motor Gücü (kW): | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 44.8 | 44.8 | 59.7 | 59.7 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
Not: Kompresörler, çıplak, temel levha üzeri veya hava
tanklı temin edilebilmekte.
| Aşağıdaki
makinaları da inceleyebilirsiniz: |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Töreci ™ Makine Ticaret |
| İstanbul: | Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. İlker Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Kadıköy 34752 İstanbul Telefon: 0216 5752559 (pbx) Faks: 0216 5756999 | Yalova: | Yalova Sanayi Sitesi Marangozlar Bölümü No:150 Kirazlı 77100 Yalova
Telefon: 0226 8253770
| |
E-Posta: info@toreci.com.tr •
Internet: Webmaster |
| Ziyaret öncesi lütfen bizi arayın. |
© Töreci ™ Makine Ticaret 1999-2008, Tüm Haklar Saklıdır |