'PH' Serisi 4.6 ve 9.2 kW 'lık Hava
Soğutmalı Dizel Motorları
En Önemli Özellikler:
- Dört zamanlı kafa üstü valfli, doğrudan enjeksiyonlu sıkıştırma patlamalı
motor - Demir döküm krank gövdesi, silindir ve silindir kafası - Volana dahil edilmiş santrifüj tipi soğutma fanı - Alüminyum kalay kovan yataklı dövme çelik krank mili - Dövme çelik krank kolu ve alüminyum piston - Yağlama yağ pompası vasıtasıyla yapılmaktadır - PH 1 W ve PH 2 W modellerinde su soğutmalı tipte mevcuttur - Motor dönme yönü saat yönünde veya aksi yönde mevcuttur | |
Model PH-1
 | Model
PH-2
 |
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PH-1 | PH-2 |
| Motor Gücü (kW): | 4.6 | 9.2 |
| Motor Devir Hızı (devir / dakika): | 1500 | 1500 |
| Silindir Sayısı: | TEK | ÇİFT |
| Silindir Çapı (mm): | 87.3 | 87.3 |
| Kurs (mm): | 110 | 110 |
| Motor Hacmi (cm3): | 659 | 659 |
| Sıkıştırma Oranı: | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| Yakıt Deposu Hacmi (litre): | 6.8 | 6.8 |
| Motor Yağı Miktarı (litre): | 2.8 | 2.8 |
| Motor Yağın Cinsi: | | |
| 5oC altında: | SAE 10 W | SAE 10 W |
| 5oC ile 30oC arası: | SAE 20 / 20 W | SAE 20 / 20 W |
| 30oC üzeri: | SAE 30 W | SAE 30 W |
| Net / Brüt Ağırlık (kg): | 200 / 280 | 275 / 400 |
| Dış Ölçüler (U x E x Y) (mm): | 840 x 660 x 915 | 1070 x 740 x 915 |
| Taşıma Hacmi (m3): | 0.51 | 0.73 |
| |  |  |
Nominel Motor Verileri:
| Krank Mili devir/dakika: | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Motor gücü kW (PH-1) | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| Motor gücü kW (PH-2) | 5.9 | 7.4 | 9.2 | 11 | 12.1 |
'PA' Serisi Hava Soğutmalı Dizel Motorları
MODEL PA-8 - 5.9 kW / 1500
devir/dakika
 | Elektrik Starterli MODEL
PA-22 SP - 16 kW / 1500 devir/dakika
 |
Dikey, hava soğutmalı, sıkıştırarak patlamalı, doğrudan enjeksiyonlu, dört
zamanlı, TEK SİLİNDİRLİ, yüksek hızlı dizel motorlar
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PA - 5 | PA - 6 | PA - 8 | PA - 10 |
| Model* : | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY |
| Nominel güç (kW): | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 7.4 |
| Nominel hız (devir / dakika): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Silindir çapı (mm): | 85 | 87.5 | 95 | 102 |
| Kurs (mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Temel vida deliklerin aralığı (mm): | 292 x 140 | 292 x 140 | 292 x 140 | 292 x 140 |
| Temelden krank mili eksenin yüksekliği (mm): | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Tam yükte ve standart şartlar altında spesifik yakıt
tüketimi (g / kWh): | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Motor yağı haznesi kapasitesi (litre): | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| Motor yağı tüketimi (azami) (litre / saat): | 0.012 | 0.022 | 0.024 | 0.026 |
| Yaklaşık net / brüt ağırlık (kg): | 160 / 210 | 170 / 220 | 190 / 240 | 200 / 250 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 635 x 535 x 635 | 635 x 535 x 635 | 635 x 535 x 635 | 635 x 535 x 635 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| |  |  |  |  |
Dikey, hava soğutmalı, sıkıştırarak patlamalı, doğrudan enjeksiyonlu, dört
zamanlı, TEK SİLİNDİRLİ, yüksek hızlı dizel motorlar
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PA - 12 | PA - 14 | PA - 18 |
| Model* : | BY | BY | BY |
| Nominel güç (kW): | 8.8 | 10.3 | 13.3 |
| Nominel hız (devir / dakika): | 1500 | 1500 | 1500 |
| Silindir çapı (mm): | 87.5 | 95 | 102 |
| Kurs (mm): | 110 | 110 | 110 |
| Temel vida deliklerin aralığı (mm): | 292 x 295 | 292 x 295 | 292 x 295 |
| Temelden krank mili eksenin yüksekliği (mm): | 203 | 203 | 203 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 12 | 12 | 12 |
| Tam yükte ve standart şartlar altında spesifik yakıt
tüketimi (g / kWh): | 251 | 251 | 251 |
| Motor yağı haznesi kapasitesi (litre): | 7 | 7 | 7 |
| Motor yağı tüketimi (azami) (litre / saat): | 0.033 | 0.033 | 0.040 |
| Yaklaşık net / brüt ağırlık (kg): | 260 / 365 | 275 / 385 | 290 / 400 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 915 x 610 x 890 | 915 x 610 x 890 | 915 x 610 x 890 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| |  |  |  |
* Not - KRY: Konik Rulman
Yataklı / BY - Burç Yataklı
'PVP' SERİSİ SU SOĞUTMALI DİZEL MOTORLARI
MODEL PVP-12 - 9.2 kW /
1500 devir/dakika
 | MODEL PVP-25 - 18 kW /
1500 devir/dakika
 |
Dikey, su soğutmalı, sıkıştırarak patlamalı, doğrudan enjeksiyonlu, dört
zamanlı, TEK SİLİNDİRLİ, yüksek hızlı dizel motorlar
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PVP-5 | PVP-6 | PVP-8A | PVP-8 | PVP-10 | PVP-12 |
| Model* : | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY |
| Nominel güç (kW): | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 9.25 |
| Nominel hız (devir / dakika): | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Silindir çapı (mm): | 80 | 85 | 87.5 | 95 | 102 | 114 |
| Kurs (mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Temel vida deliklerin aralığı (mm): | 292 x 140 | 292 x 140 | 292 x 140 | 292 x 140 | 292 x 140 | 292 x 140 |
| Temelden krank mili eksenin yüksekliği (mm): | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Tam yükte ve standart şartlar altında spesifik yakıt
tüketimi (g / kWh): | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Motor yağı haznesi kapasitesi (litre): | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Motor yağı tüketimi (azami) (litre / saat): | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.022 | 0.024 |
| Yaklaşık net / brüt ağırlık (kg): | 160 / 210 | 160 / 210 | 165 / 215 | 175 / 225 | 185 / 235 | 200 / 250 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 660x610x890 | 660x610x890 | 660x610x890 | 660x610x890 | 660x610x890 | 660x610x890 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| |  |  |  |  |  |  |
Dikey, su soğutmalı, sıkıştırarak patlamalı, doğrudan enjeksiyonlu, dört
zamanlı, ÇİFT SİLİNDİRLİ, yüksek hızlı dizel motorlar
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PVP-14 | PVP-16 | PVP-20 | PVP-25 |
| Model* : | BY | BY | BY | BY |
| Nominel güç (kW): | 10.3 | 11.8 | 14.8 | 18.5 |
| Nominel hız (devir / dakika): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Silindir çapı (mm): | 87.5 | 95 | 102 | 114 |
| Kurs (mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Temel vida deliklerin aralığı (mm): | 292 x 295 | 292 x 295 | 292 x 295 | 292 x 295 |
| Temelden krank mili eksenin yüksekliği (mm): | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tam yükte ve standart şartlar altında spesifik yakıt
tüketimi (g / kWh): | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Motor yağı haznesi kapasitesi (litre): | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motor yağı tüketimi (azami) (litre / saat): | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.040 |
| Yaklaşık net / brüt ağırlık (kg): | 250 / 350 | 260 / 365 | 275 / 385 | 290 / 400 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 915 x 610 x 890 | 915 x 610 x 890 | 915 x 610 x 890 | 915 x 610 x 890 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| |  |  |  |  |
* Not - KRY: Konik Rulman
Yataklı / BY - Burç Yataklı
SU SOĞUTMALI ÜÇ SİLİNDİRLİ DİZEL MOTORLARI
Dikey, dört zamanlı, doğrudan enjeksiyonlu, üç silindirli, 1500 devir/dakika 'lik
hızlı, su soğutmalı dizel motor, burç yataklı tip ve dişli yağ pompalı, ağır
volan ve koruma sınıfı II, marş motorlu, akü doldurma tertibatlı
MODEL: PT-37 - 27.6 kW / 1500
devir/dakika
 |
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PT-30 | PT-37 |
| Nominel güç (kW): | 22.0 | 27.6 |
| Nominel motor hızı (devir/dakika): | 1500 | 1500 |
| Silindir sayısı: | ÜÇ | ÜÇ |
| Nominel silindir çapı (mm): | 102.0 | 114.3 |
| Kurs (mm): | 116.0 | 116.0 |
| Silindir hacmi (cm3): | 2844 | 3570 |
| Sıkıştırma oranı: | 16.5 : 1 | 16.5 : 1 |
| Yatak tipi: | burç yatakları | burç yatakları |
| Yağ pompası: | dişli yağ pompası | dişli yağ pompası |
| Yakıt tüketimi (g / kWh): | 251 | 251 |
| Yağ haznesi kapasitesi (litre): | 7.67 | 7.67 |
| Yağ tüketimi: | standart yakıt tüketimin 1% 'i | standart yakıt tüketimin 1% 'i |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 41.750 | 41.750 |
| Kalite sınıfı: | A2 | A2 |
| Krank mili merkezi yüksekliği (mm): | 203.2 | 203.2 |
| Tam yükte tork (krank milinde) (Nm): | 140 | 176 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 410 / 600 | 425 / 610 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 1550 x 870 x 1170 | 1550 x 870 x 1170 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.60 | 1.60 |
| |  |  |
Standart Donanım:
Marş ve akü doldurma tertibatı (aküsüz olarak sunulmaktadır), kuru hava
filtresi, su sıcaklığı, yağ basıncı, çalışma saati sayacı, devir hızı
ölçer, acil durum durdurma butonundan oluşan kontrol panosu, korna tipi alarm, takım
çantası, kullanım kılavuzu, vs.
'PVL' SERİSİ SU SOĞUTMALI DİZEL MOTORLAR VE TAŞINABİLİR POMPA
SETLERİ
MODEL PVL-45 - 3.3 kW /
2050 devir/dakika
 | Aşağıdaki Elemanlı
Taşınır Pompa Seti, 3.7 kW / 1500 devir/dakika motorlu (MODEL PVL - 50) ve 75 x 62 mm ebatlı pompa (MODEL APL - 325/1)
 |
| |
Teknik Özellikler:
| MODEL: | PVL - 30 | PVL - 45 | PVL - 50 | PVL - 65 |
| Nominel güç (kW): | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 4.8 |
| Nominel devir hızı (devir/dakika): | 1500 | 2050 | 1500 | 2050 |
| Silindir çapı (mm): | 76 | 76 | 87.5 | 87.5 |
| Kurs (mm): | 76 | 76 | 90 | 90 |
| Silindir hacmi (cm3): | 345 | 345 | 541 | 541 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| Tam yükte ve standart şartlar altında spesifik yakıt
tüketimi (g / kWh): | 250 | 275 | 250 | 275 |
| Motor haznesi kapasitesi (litre): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Azami motor yağı tüketimi (litre / saat): | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.013 |
| Yaklaşık net / brüt ağırlık (kg): | 85 / 125 | 85 / 125 | 100 / 140 | 100 / 140 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 545 x 545 x 765 | 545 x 545 x 765 | 545 x 545 x 765 | 545 x 545 x 765 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| |  |  |  |  |
APL Serisi Santrifüj Pompa ve Motor:
| MODEL: | PVL-30 + APL 252/1 | PVL-45 + APL 252/2 | PVL-50 + APL-325/1 | PVL-65 + APL-325/3 |
| Pompa giriş ve çıkış çapları (mm): | 65 x 50 | 65 x 50 | 75 x 62 | 75 x 62 |
| Pompa devir hızı (devir/dakika): | 1500 | 2050 | 1500 | 2050 |
| Nominel toplam basınç yüksekliği (mm): | 14 | 16 | 15 | 18 |
| Nominel debi (litre / saniye): | 11 | 11 | 13 | 15 |
| Yaklaşık net / brüt ağırlık (kg): | 140 / 210 | 140 / 210 | 120 / 180 | 120 / 180 |
| Taşıma ölçüleri (U x G x Y) (mm): | 940 x 570 x 820 | 940 x 570 x 820 | 940 x 570 x 820 | 940 x 570 x 820 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| |  |  |  |  |
SU SOĞUTMALI DÜŞÜK DEVİR HIZLI DİZEL MOTORLAR
MODEL AVL-8 - 5.9 kW / 850
devir/dakika
 | MODEL AVL-16 - 12 kW / 850
devir/dakika
 |
Dikey, su soğutmalı, sıkıştırarak patlamalı, dört
zamanlı, TEK SİLİNDİRLİ, düşük hızlı dizel motor
| MODEL: | AVL-6 | AVL-8 | AVL-10 |
| Model*: | BY/KRY | BY/KRY | BY/KRY |
| Nominel güç (kW): | 4.4 | 5.9 | 7.35 |
| Nominel devir hızı (devir/dakika): | 650 | 850 | 1000 |
| Silindir sayısı: | BİR | BİR | BİR |
| Silindir çapı (mm): | 114.3 | 114.3 | 120 |
| Kurs (mm): | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
| Volan çapı ve kalınlığı (mm): | 600 x 90 | 600 x 90 | 515 x 95 |
| Krank mili eksenin temelden yüksekliği (mm): | 318 | 318 | 318 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 10 | 10 | 12 |
| Ölçüler (U x G x Y) (mm): | 915 x 610 x 1015 | 915 x 610 x 1015 | 915 x 610 x 1015 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 340 / 475 | 360 / 490 | 380 / 510 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| |  |  |  |
Dikey, su soğutmalı, sıkıştırarak patlamalı, dört
zamanlı, ÇİFT SİLİNDİRLİ, düşük hızlı dizel motor
| MODEL: | AVL-12 | AVL-16 | AVL-20 |
| Model*: | BY | BY | BY |
| Nominel güç (kW): | 8.8 | 11.8 | 14.7 |
| Nominel devir hızı (devir/dakika): | 650 | 850 | 1000 |
| Silindir sayısı: | İKİ | İKİ | İKİ |
| Silindir çapı (mm): | 114.3 | 114.3 | 120 |
| Kurs (mm): | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
| Volan çapı ve kalınlığı (mm): | 600 x 90 | 600 x 90 | 515 x 95 |
| Krank mili eksenin temelden yüksekliği (mm): | 248 | 248 | 248 |
| Yakıt deposu kapasitesi (litre): | 12 | 12 | 12 |
| Ölçüler (U x G x Y) (mm): | 1270 x 610 x 1015 | 1270 x 610 x 1015 | 1270 x 610 x 1015 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 470 / 595 | 490 / 615 | 510 / 625 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| |  |  |  |
* Not - KRY: Konik Rulman Yataklı/ BY -
Burç Yataklı
DİZEL MOTORLU POMPA SETLERİ
7.4 kW / 1500 devir/dakika
Motorlu (Model PVP-10) ve 100 x 100 mm 'lik Santrifüj Pompalı Pompa Seti
 |
'PA' Serisi hava soğutmalı veya 'PVP' serisi su soğutmalı motorla tahrik
edilen 150 mm x 150 mm ebadında pompa setlerimiz mevcuttur
80 x 80 ve 100 x 100 ebadında çamur pompaları da mevcuttur
JENERATÖR SETLERİ
7.4 kW / 1500 devir/dakika
(Model PVP-10), Radyatörlü ve Arabalı Jeneratör Seti
 | 7.5 KVA 'lık Jeneratör
Seti, Monofazlı / 240 V, 7.4 kW / 1500 devir/dakika Motor (Model PA-10)
 |
Aşağıdaki verilen teknik özelliklerde 'PA' serisi hava soğutmalı motorlar
tarafından tahrik edilen jeneratör setleri (2.5 KVA ile 15 KVA arası) ve 'PVP' serisi
su soğutmalı motorlar tarafından tahrik edilen jeneratör setleri (2.5 KVA ile 20 KVA
arası):
Alternatif Akım / 220 V / Monofaz / 50 Hz (2.5 - 15 KVA), Alternatif Akım / 415 V / Trifaz / 50 Hz (5 - 20 KVA), Alternatif Akım / 380 V / Trifaz / 50 Hz (5 - 20 KVA), Alternatif Akım / 220 V / Trifaz / 60 Hz (5 - 20 KVA) | |
PA-20, 15 kW 'lık hava soğutmalı motor tarafından tahrik edilen ve 200 ve
300 amper akım verebilen kaynak işleri jeneratör setleri de mevcuttur.
DİZEL MOTOR YEDEK PARÇALARI
Lister ve Petter tipi dizel motorlar için yedek parçalar mevcuttur:
8/1, 16/2, HR, HA, ST, SL, SR, LD, LR, LT, TS, PH-1,
PH-2, vs.
Genel olarak aşağıdaki motor yedek parçalarını sunmaktayız, Silindir
Bloğu, Komple Piston, Piston Halka Seti, Krank Jolları, Giriş / Çıkış Valfleri,
Valf Kılavuzları, Metal Yataklar, Krank Milleri, Contalar, vs.
Töreci ™ Makine Ticaret |
| İstanbul: | Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. İlker Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Kadıköy 34752 İstanbul Telefon: 0216 5752559 (pbx) Faks: 0216 5756999 | Yalova: | Yalova Sanayi Sitesi Marangozlar Bölümü No:150 Kirazlı 77100 Yalova
Telefon: 0226 8253770
| |
E-Posta: info@toreci.com.tr •
Internet: Webmaster |
| Ziyaret öncesi lütfen bizi arayın. |
© Töreci ™ Makine Ticaret 1999-2008, Tüm Haklar Saklıdır |