Kullanma Alanları: - Lastik Sanayisinde baskıda kullanılmak üzere lastik rulmanların taşlanmasında kullanılmaktalar. - Ayrıca Alüminyum folyo imalatında da kullanılmaktalar. - Çelik Sanayisinde bu makineler toplu haddeler tarafından kullanılmaktalar (Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik ve Sac Şeridi Üreticileri) - Yenileme atölyelerinde bu makineler rulmanları yeniden taşlamak için kullanılmaktadırlar. | ![]() |
| Model | RG-60 | RG-84 | RG-120 | RG-144 |
| Puntalar arası azami mesafe | 150 mm | 210 mm | 300 mm | 370 mm |
| Pense (çalışma kafası) ile punta (punta kızağı) arası azami mesafe | 140 mm | 200 mm | 290 mm | 350 mm |
| Çalışma kafasındaki pensenin boyu | 30 mm | 36 mm | 41 mm | 41 mm |
| Taşınabilen, azami rulman ağırlığı | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
| Döner masa | 51 mm | 61 mm | 61 mm | 76 mm |
| Çalışma kafası hızı | 18-27-41 | 18-27-41 | 18-27-41 | 10-18-27 |
| Masa üstünün genişliği | 27 mm | 30 mm | 30 mm | 36 mm |
| Merkez yüksekliği | 27 mm | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
| Taşlama taşı | 66 x 3.8 x 20 mm | 71 x 3.8 x 20 mm | 76 x 5 x 30 mm | 76 x 5 x 30 mm |
| Taşlama taşı hızı | Dakikada 900 devir | Dakikada 800 devir | Dakikada 700 devir | Dakikada 700 devir |
| Çarklı kafa motoru | 3.7 kW | 5.5 kW | 7.4 kW | 7.4 kW |
| Çalışma kafası motoru | 0.7 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Otomatik masa motoru | 0.7 kW | 0.7 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Net / brüt ağırlık (kg) | 4000 / 5000 | 5000 / 6300 | 7000 / 8500 | 8500 / 11000 |
| Boyutlar (mm) | 3550 x 1800 x 1750 | 4450 x 2025 x 1850 | 5900 x 2100 x 1900 | 7700 x 2200 x 2200 |
| Nakliye hacmi (m3) | 11.00 | 16.50 | 23.55 | 36.30 |
Standart Donanım: Çarklı kafa, çalışma kafası ve otomatik tablası için motorlar, elektrik kumanda ve pano dolabı, 4 adet bağımsız çeneli pense, ön ve kenar tıraşlama elması, soğutma pompası, analog gösterge, çark balans tertibatı, sabit dayama, sıçramalara karşı koruma sacları, takım kutusu, vs.
|
| ||||
Töreci ™ Makine Ticaret | ||||
| İstanbul: | Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. İlker Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Kadıköy 34752 İstanbul Telefon: 0216 5752559 (pbx) Faks: 0216 5756999 | Yalova: | Yalova Sanayi Sitesi Marangozlar Bölümü No:150 Kirazlı 77100 Yalova Telefon: 0226 8253770 | |
|
E-Posta: info@toreci.com.tr •
Internet: Webmaster | ||||
| Ziyaret öncesi lütfen bizi arayın. | ||||
| © | ||||