![]() | ![]() |
Donanım Özellikleri: - Bu tesis çivi makinası, pul imalat presi, parlatıcı tambur ve çivi kesici ve
kalıp bileme tezgahından oluşmaktadır |
Çivi Makinası (çiviyi kesip pul ile birleştirmekte)
(motorlu, starterli, bobin mesnetli ve bir set kalıplı)
| Model | RNM-75 |
| Çivi uzunluğu: | 25 - 75 mm arası |
| Çivi kalınlığı: | 2.6 - 4.0 mm arası |
| Dakikada imalat hızı: | 60 - 70 adet arası |
| Motor gücü: | 2.2 kW |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 1000 / 1200 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.85 |
Eksantrik Pres (pul şeklindeki baş kısmını kesmekte)
(motorlu, starterli, baş kısmın imalatı için bir adet kalıp setli)
![]() | Model | PP-5 |
| Kapasite: | 5 ton | |
| Motor gücü: | 1.5 kW | |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 350 / 450 | |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.2 | |
Çivi Parlatma Tamburu
(motorlu, starterli ve kayışlı)
![]() | Model: | 1GT |
| Tambur adedi: | Tek | |
| Güç gereksimi (kW): | 1.5 | |
| Kapasite / dolum (kg): | 100 | |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 1000 / 1200 | |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.5 | |
Çivi Kesici ve Kalıp Bileme Tezgahı
(motorlu, zımpara taşlı ve kaideli)
![]() | Model | NCG-4HD |
| Motor güç ve devir hızı (kW / devir/dakika): | 0.74 / 2800 | |
| Taşlama taşı adedi: | 4 | |
| Kaideli net / brüt ağırlık (kg): | 150 / 200 | |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.16 | |
|
| ||||
Töreci ™ Makine Ticaret | ||||
| İstanbul: | Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. İlker Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Kadıköy 34752 İstanbul Telefon: 0216 5752559 (pbx) Faks: 0216 5756999 | Yalova: | Yalova Sanayi Sitesi Marangozlar Bölümü No:150 Kirazlı 77100 Yalova Telefon: 0226 8253770 | |
|
E-Posta: info@toreci.com.tr •
Internet: Webmaster | ||||
| Ziyaret öncesi lütfen bizi arayın. | ||||
| © | ||||