Otomatik
Beslemeli Kalınlık Planya Tezgahı / Kalıplama Tertibatlı Planya Tezgahı
 Kalınlık Planya Tezgahı: 330 x 203 mm | 
Kalıplama Tertibatlı Kalınlık Planya Tezgahı |
| |
| Kalınlık Kapasitesi (mm): | 330 x 203 | 457 x 203 | 610 x 203 |
| Planya kızağın devir hızı (devir/dakika): | 5000 | 5000 | 5000 |
| Planya kızağın çapı (mm): | 89 | 89 | 89 |
| Motor gücü (kW): | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 450 / 600 | 500 / 650 | 600 / 750 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.00 | 1.10 | 1.50 |
| |  |  |  |
| Kalıplama Tertibatlı Kalınlık Planya
Tezgahın Teknik Verileri |
| Kalınlık Kapasitesi (mm): | 330 x 203 | 457 x 203 |
| Kızak çapı x genişliği (mm): | 95 x 51 | 95 x 51 |
| Masa ebadı (mm): | 483 x 102 | 483 x 102 |
| Masanın dikey hareket mesafesi (mm): | 70 | 70 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 500 / 650 | 550 / 700 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.20 | 1.30 |
| |  |  |
Yüzey Planya
Tezgahı / Yuvarlak Testereli Yüzey Planya Tezgahı
 Yüzey Planya Tezgahı |
| |
| Yüzey İşleme Kapasitesi (mm): | 152 | 229 | 330 |
| Masasının uzunluğu (mm): | 1041 | 1219 | 1549 |
| Planya kızağın devir hızı (devir/dakika): | 5000 | 5000 | 5000 |
| Planya kızağın çapı (mm): | 85 | 85 | 85 |
| Motor gücü (kW): | 0.74 | 1.5 | 2.2 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 125 / 175 | 170 / 210 | 250 / 300 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.00 | 1.30 | 1.40 |
| |  |  |  |
 229 mm'lik Komple Yuvarlak Testere ve Yüzey Planya Tezgahı |
| |
| Yüzey İşleme Kapasitesi (mm): | 152 | 229 | 330 |
| Testere bıçağın ölçüleri (mm): | 229 x 305 | 368 x 597 | 368 x 597 |
| Testere ebadı (mm): | 203 | 254 | 254 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 150 / 200 | 190 / 225 | 275 / 325 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.10 | 1.40 | 1.50 |
| |  |  |  |
*Aksesuarlar: Yuvarlak testereli yüzey planya tezgahı için oluk açma
tertibatı
Komple
Kalınlık ve Yüzey Planya Tezgahı /
254 mm'lik Yuvarlak Testereli Yüzey ve Kalınlık Planya Tezgahı
 Kalınlık Planya, Yüzey Planya Yuvarlak Testere |
| |
| Makina Cinsi: | Komple Kalınlık ve Yüzey Planya Tezgahı | 254 mm'lik Yuvarlak Testereli
Kalınlık ve Yüzey Planya Tezgahı |
| Kalınlık planyalama kapasitesi (mm): | 330 x 203 | 230 x 203 | 330 x 203 |
| Yüzey planyalama kapasitesi (mm): | 330 | 230 | 330 |
| Testere çapı (mm): | -- | 254 | 254 |
| Yüzey planyalama masasının uzunluğu (mm): | 1143 | 1143 | 1143 |
| Planya kızağın çapı (mm): | 89 | 89 | 89 |
| Motor gücü (kW): | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 600 / 800 | 450 / 550 | 650 / 850 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| |  |  |  |
Eğimli Bıçaklı
Dikey Ağaç Freze Tezgahı
 Ağaç freze tezgahı
|
| |
| Masasın ebadı (mm): | 737 x 737 |
| Bıçağın kalkma ve inme mesafesi (mm): | 102 |
| Bıçak açısı: | 45o |
| Bıçak milin çapı (mm): | 25 |
| Motor gücü (kW): | 1.5 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 550 / 700 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.50 |
| |  |
Oluk Açma
Makinası 1
 Oluk Açma Makinası
|
| |
| Oluk Açma Kapasitesi (mm): | 3.2 - 12.7 |
Masa hareket mesafeleri (mm): Çapraz: Yatay: Dikey: | 114 114 114 |
| Motor gücü (kW): | 0.74 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 125 / 175 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.80 |
| |  |
İnen Kalkan Eğimli
Masalı 254/305 mm 'lik Yuvarlak Testere Makinası
Eğimli Milli Yuvarlak Testere Makinası
 İnen Kalkan Eğimli Masalı 254 / 305 mm'lik Yuvarlak Testere Makinası |  Eğimli Milli Yuvarlak Testere Makinası |
| |
| Makina Cinsi: | İnen Kalkan Eğimli Masalı 254/305 mm'lik Yuvarlak Testere Makinası | Eğimli Milli Yuvarlak Testere
Makinası |
| Testere bıçağın çapı (mm): | 254 veya 305 | 305 |
| Kesimin azami derinliği (mm): | 70 | 83 |
| Masa ebadı (mm): | 597 x 775 | 800 x 800 |
| Mil çapı (mm): | 19 | 19 |
| Testere bıçağın dönme hızı (devir / dakika): | 3000 | 3000 |
| Motor gücü (kW): | 1.5 | 1.5 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 175 / 220 | 600 / 700 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.30 | 2.00 |
| |  |  |
5 Fonksiyonlu Üniversal Ağaç İşleme
Tezgahı
 5 Fonksiyonlu Üniversal Ağaç İşleme Tezgahı |
| |
| Kalınlık planyalama kapasitesi (mm): | 330 x 203 |
| Yüzey planyalama kapasitesi (mm): | 330 x 1143 |
| Testere kesim kapasitesi (mm): | 64 (254 mm'lik testere bıçağıyla) |
| Oluk açma tertibatın kapasitesi: | 12.7 mm 'ye kadar |
| Testere bıçağını taşlama kapasitesi (mm): | 330 |
| Motor gücü (kW): | 2.2 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 650 / 800 |
| Taşıma hacmi (m3): | 2.10 |
| |  |
Oluk Açma Makinası 2
 Oluk Açma Makinası
|
| |
| Masa ebadı: | 480 x 180 mm |
| Azami oluk açma ebadı: | 200 x 125 mm |
| 2 adet kızağın ebadı: | 125 mm çap x 25 mm |
| Kızak ayar mesafesi : | 0 - 100 mm arası |
| Motor gücü: | her biri 0.74 kW 'lık 2 adet motor |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 600 / 800 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.50 |
| |  |
Yontarak Oluk
Açma Makinası
 Yontarak Oluk Açma Makinası |
| |
| Kare delik yontma kapasitesi : | 16 mm'ye kadar |
| Yuvarlak delik delme kapasitesi: | 25 mm'ye kadar |
| Delik: | 100 mm'ye kadar |
| Her iki yana eğim açısı: | 90o - 45o arası |
| Azami sıkıştırma kalınlığı: | 150 mm |
| Çalışma masası ebadı: | 750 x 150 mm |
| Ağız derinliği: | 150 mm |
| Uzunlamasına hareket mesafesi: | 320 mm |
| Çapraz hareket mesafesi: | 120 mm |
| Oluk çapı: | 19 mm |
| Motor gücü (kW): | 0.37 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 250 / 350 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.30 |
| |  |
Zincirli Oluk Açma Makinası
 Zincirli Oluk Açma Makinası
|
| |
| Kapasite (mm): | 6.4 - 19.1 |
| Yatay masa hareket mesafesi (mm): | 152 |
| Çapraz masa hareket mesafesi (mm): | 102 |
| Azami delik delme derinliği (mm): | 152 |
| Motor gücü (kW): | 1.5 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 300 / 400 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.75 |
| |  |
Kıl Testere Makinası
 Kıl Testere Makinası
|
| |
| Ağız genişliği (mm): | 610 |
| Kesme kapasitesi (mm): | 34.3 |
| Masa ebadı (mm): | 292 x 337 |
| Masanın eğim ayarı: | her iki yöne doğru 30o |
| Makine devir hızı: | 650 devir / dakika |
| Motor gücü (kW): | 0.37 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 85 / 120 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.55 |
| |  |
Yatay Ağaç Torna Tezgahı
 Yatay Ağaç Torna Tezgahı
|
| |
| Yatak Uzunluğu (mm): | 1524 |
| Tornalama yüksekliği (mm): | 178 |
| Tornalama uzunluğu (mm): | 1016 |
| Motor gücü (kW): | 0.74 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 100 / 130 |
| Taşıma hacmi (m3): | 0.40 |
| |  |
Dikey Şeritli Testere
Makinası
 Dikey Şeritli Testere Makinası
|
| |
Teknik Özellikler:
| Model: | VB-12 | VB-18 | VB-24 | VB-30 | VB-36 | VB-39 | VB-42 |
| Tekerlek çapı (mm): | 305 | 457 | 610 | 762 | 914 | 991 | 1067 |
| Tekerlek genişliği (mm): | 38 | 38 | 51 | 64 | 76 | 76 | 76 |
| Testere bıçağın asgari uzunluğu (mm): | 2740 | 3350 | 3960 | 5100 | 6100 | 6400 | 6860 |
| Testere bıçağın azami uzunluğu (mm): | 3050 | 3810 | 4340 | 5490 | 6710 | 6860 | 7320 |
| Masanın ebadı (mm): | 451 x 451 | 546 x 584 | 686 x 711 | 889 x 927 | 1016x1080 | 1041x1092 | 1041x1092 |
| Masanın yerden yüksekliği (mm): | 381 | 610 | 737 | 839 | 940 | 965 | 991 |
| Testere bıçağın gövdeden mesafesi (mm): | 305 | 381 | 533 | 686 | 813 | 914 | 965 |
| Tahrik milin çapı (mm): | 38 | 44 | 51 | 64 | 70 | 76 | 76 |
| Tahrik kasnağın ebadı (mm): | 152 x 51 | 203 x 51 | 254 x 76 | 305 x 76 | 406 x 102 | 406 x 102 | 406 x 102 |
| Motor gücü (kW): | 1.1 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 9.2 | 11.0 |
| Tekerlek devir hızı (devir / dakika): | 900 | 850 | 750 | 700 | 600 | 550 | 500 |
| Net ağırlık (kg): | 350 | 50 | 625 | 800 | 1250 | 1300 | 1400 |
| Brüt ağırlık (kg): | 400 | 500 | 700 | 900 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Genel ölçüler (m): | 0.8x0.6x2.0 | 0.9x0.7x2.2 | 1.0x0.8x2.3 | 1.4x0.9x2.6 | 1.6x1.1x2.8 | 1.7x1.2x2.9 | 1.8x1.3x3.0 |
| Taşıma hacmi (m3): | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| |  |  |  |  |  |  |  |
Standart Donanım: Elektrik motor, starter, testere bıçağı kılavuzu
Aksesuar: Tekerlek koruma tertibatı, şeritli testere bıçağı,
lehimleme aleti, testere bileme takımı
Yatay Şeritli Testere
 Yatay Şeritli Testere Makinası
|
| |
Teknik Özellikler:
| Model: | HB-39 | HB-42 |
| Tekerlek çapı x genişliği x kalınlığı (mm): | 991 x 76 x 19 | 1067 x 76 x 19 |
| Sütunlar arası mesafe (mm): | 1829 | 1981 |
| Azami kesme kalınlığı (mm): | 1448 | 1600 |
| Sürgü tertibatın ölçüsü (m): | 5.5 x 1.2 | 5.5 x 1.2 |
| Rayın uzunluğu (m): | 30.5 | 30.5 |
| Oluk ebadı (mm): | 254 x 76 | 254 x 76 |
| Tahrik milin çapı (mm): | 76 | 76 |
| Tahrik kasnağın ebadı (mm): | 406 x 102 | 406 x 102 |
| Ana tahrik motorun gücü (kW): | 9.2 | 11.0 |
| Otomatik kaldırma motorun gücü (kW): | 0.74 | 0.74 |
| Otomatik sürgü hareketi motorun gücü (kW): | 1.5 | 1.5 |
| Tekerlek devir hızı (devir / dakika): | 600 | 550 |
| Net / brüt ağırlık (kg): | 2400 / 2700 | 2700 / 3100 |
| Taşıma hacmi (m3)*: | 7.0 | 8.0 |
| |  |  |
* Not: Makina yaklaşık sekiz kutuya paketlenmiş olarak
gönderilmektedir
Standart Donanım: Elektrik motorlar (ana tahrik, otomatik kaldırma ve
sürgünün otomatik hareketi için), starter, ağaç tutucuları
Aksesuar: Tekerlek koruma tertibatı, şeritli testere bıçağı,
lehimleme aleti, testere bıçağı bileme takımı
| Aşağıdaki
makinaları da inceleyebilirsiniz: |

|

|

|

|

|

|

|
Töreci ™ Makine Ticaret |
| İstanbul: | Bostancı Sanayi Sitesi Değirmenyolu Cad. İlker Sok. İlker İş Merkezi 2 No:6 Kat:2 Büro:20 İçerenköy Mah. Kadıköy 34752 İstanbul Telefon: 0216 5752559 (pbx) Faks: 0216 5756999 | Yalova: | Yalova Sanayi Sitesi Marangozlar Bölümü No:150 Kirazlı 77100 Yalova
Telefon: 0226 8253770
| |
E-Posta: info@toreci.com.tr •
Internet: Webmaster |
| Ziyaret öncesi lütfen bizi arayın. |
© Töreci ™ Makine Ticaret 1999-2008, Tüm Haklar Saklıdır |